Ürün Kodu: OLV004
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Otel tipi Buklet OLİVE VUCUT LOSYONU
45 ml Pet Şişe - Aluminyum Kapak - Kraft etiket
İçerik; Aqua, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Glycerine, Petrolatum, Paraffin Liquidum, Ceteareth-25, Dimethicone, Olive Oil Peg-7 Ester, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol, Parfum, Triethanolamine. Raf Ömrü 2 yıl
1 koli içerisinde 200 adet gönderilmektedir
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı