Ürün Kodu: KRC009
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
MEKANİK SÜPÜRÜCÜ
• İç ve dış alanlarda kullanım
• 42 l çöp haznesi
• Ayarlanabilir itme kolu
Ebat: 966 x 953x1039 mm
Birim Ağırlık: 23 Kg.
Koli İçi Adet: 1 Adet
Koli Ölçüsü : 847x398x945 mm
Hacim : 0,319 m3
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı