MDF malzeme
Ürün Kodu: RST 003
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Uzun ömürlü ve dayanıklı ürünlerimiz: Otel odaları, salonlar ve ofislerde kullanılmak üzere tasarlandı.
MDF malzeme
2 kapaklı
Çok bölmeli çekmece
2 adet frenli 2 adet frensiz tekerlek
ÖLÇÜLER
G 1000
Y 1370
D 600
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı