AYIN MASİF PANEL
Ürün Kodu: KRS014
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AYIN MASİF PANEL
2 ADET FİNCAN + 5 MALZEME BÖLMESİ + 6 ADET KAPSÜL BÖLMESİ
ÖLÇÜLER: MM
Ebat: 490x330x50 mm
Birim Ağırlık: 2.56 Kg
Tepsi haricindeki ürünler dahil değildir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı