TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
• 1,2 Litre
• 360º dönebilen kablosuz gövde
• 1500 W
• Paslanmaz gövde
• Suyun kaynaması ile otomatik kapanma
• Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 886.31 TL |
2 | 471.34 TL | 942.68 TL |
3 | 320.49 TL | 961.47 TL |
4 | 245.06 TL | 980.26 TL |
5 | 199.77 TL | 998.87 TL |
6 | 169.61 TL | 1,017.66 TL |
7 | 147.23 TL | 1,030.60 TL |
8 | 131.07 TL | 1,048.59 TL |
9 | 118.52 TL | 1,066.67 TL |
10 | 108.48 TL | 1,084.75 TL |
11 | 100.25 TL | 1,102.74 TL |
12 | 93.40 TL | 1,120.82 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı