Ürün Kodu: MNB40-TBB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
40 LT TERMO ELEKTRİK MİNİBAR
İKLİM SINIFI N (16 ˚C / 32 ˚C )
ÇALIŞMA SICAKLIĞI +7 / +20 ˚C
ENERJİ TÜKETİMİ . 0.26 kWh/24h
GÜÇ POWER 63 W
VOLTAJ/FREKANS 220-240V AC ; 50/60 Hz.
ENERJİ SINIFI F
ENERJİ VERİMLİLİK İNDEXSİ 125
DIŞ BOYUTLAR (WxDxH) 430*450*550
PAKETLENMİŞ BOYUTLAR (WxDXH) 440*460*590
BRÜT HACİM BRÜT VOLUME 40 L
NET HACİM NET VOLUME 38 L
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,507.53 TL |
| 2 | 5,587.90 TL | 11,175.81 TL |
| 3 | 3,799.52 TL | 11,398.57 TL |
| 4 | 2,905.33 TL | 11,621.33 TL |
| 5 | 2,368.40 TL | 11,841.99 TL |
| 6 | 2,010.79 TL | 12,064.75 TL |
| 7 | 1,745.45 TL | 12,218.16 TL |
| 8 | 1,553.93 TL | 12,431.46 TL |
| 9 | 1,405.09 TL | 12,645.81 TL |
| 10 | 1,286.02 TL | 12,860.17 TL |
| 11 | 1,188.50 TL | 13,073.47 TL |
| 12 | 1,107.32 TL | 13,287.82 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı