Ürün Kodu: MNB40-TGB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
40 LT TERMO ELEKTRİK MİNİBAR
İKLİM SINIFI N (16 ˚C / 32 ˚C )
ÇALIŞMA SICAKLIĞI +7 / +20 ˚C
ENERJİ TÜKETİMİ . 0.26 kWh/24h
GÜÇ POWER 63 W
VOLTAJ/FREKANS 220-240V AC ; 50/60 Hz.
ENERJİ SINIFI F
ENERJİ VERİMLİLİK İNDEXSİ 125
DIŞ BOYUTLAR (WxDxH) 430*450*550
PAKETLENMİŞ BOYUTLAR (WxDXH) 440*460*590
BRÜT HACİM BRÜT VOLUME 40 L
NET HACİM NET VOLUME 38 L
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,161.42 TL |
| 2 | 5,935.64 TL | 11,871.28 TL |
| 3 | 4,035.97 TL | 12,107.91 TL |
| 4 | 3,086.13 TL | 12,344.53 TL |
| 5 | 2,515.78 TL | 12,578.92 TL |
| 6 | 2,135.92 TL | 12,815.54 TL |
| 7 | 1,854.07 TL | 12,978.50 TL |
| 8 | 1,650.63 TL | 13,205.07 TL |
| 9 | 1,492.53 TL | 13,432.77 TL |
| 10 | 1,366.05 TL | 13,660.46 TL |
| 11 | 1,262.46 TL | 13,887.04 TL |
| 12 | 1,176.23 TL | 14,114.73 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı