Ürün Kodu: MNB40-TGB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
40 LT TERMO ELEKTRİK MİNİBAR
İKLİM SINIFI N (16 ˚C / 32 ˚C )
ÇALIŞMA SICAKLIĞI +7 / +20 ˚C
ENERJİ TÜKETİMİ . 0.26 kWh/24h
GÜÇ POWER 63 W
VOLTAJ/FREKANS 220-240V AC ; 50/60 Hz.
ENERJİ SINIFI F
ENERJİ VERİMLİLİK İNDEXSİ 125
DIŞ BOYUTLAR (WxDxH) 430*450*550
PAKETLENMİŞ BOYUTLAR (WxDXH) 440*460*590
BRÜT HACİM BRÜT VOLUME 40 L
NET HACİM NET VOLUME 38 L
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,014.40 TL |
| 2 | 5,857.46 TL | 11,714.92 TL |
| 3 | 3,982.81 TL | 11,948.42 TL |
| 4 | 3,045.48 TL | 12,181.93 TL |
| 5 | 2,482.65 TL | 12,413.23 TL |
| 6 | 2,107.79 TL | 12,646.74 TL |
| 7 | 1,829.65 TL | 12,807.55 TL |
| 8 | 1,628.89 TL | 13,031.14 TL |
| 9 | 1,472.87 TL | 13,255.83 TL |
| 10 | 1,348.05 TL | 13,480.53 TL |
| 11 | 1,245.83 TL | 13,704.12 TL |
| 12 | 1,160.73 TL | 13,928.81 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı