Ürün Kodu: MNB40-TGB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
40 LT TERMO ELEKTRİK MİNİBAR
İKLİM SINIFI N (16 ˚C / 32 ˚C )
ÇALIŞMA SICAKLIĞI +7 / +20 ˚C
ENERJİ TÜKETİMİ . 0.26 kWh/24h
GÜÇ POWER 63 W
VOLTAJ/FREKANS 220-240V AC ; 50/60 Hz.
ENERJİ SINIFI F
ENERJİ VERİMLİLİK İNDEXSİ 125
DIŞ BOYUTLAR (WxDxH) 430*450*550
PAKETLENMİŞ BOYUTLAR (WxDXH) 440*460*590
BRÜT HACİM BRÜT VOLUME 40 L
NET HACİM NET VOLUME 38 L
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,098.40 TL |
| 2 | 5,370.33 TL | 10,740.65 TL |
| 3 | 3,651.58 TL | 10,954.74 TL |
| 4 | 2,792.21 TL | 11,168.83 TL |
| 5 | 2,276.18 TL | 11,380.89 TL |
| 6 | 1,932.50 TL | 11,594.98 TL |
| 7 | 1,677.49 TL | 11,742.41 TL |
| 8 | 1,493.43 TL | 11,947.41 TL |
| 9 | 1,350.38 TL | 12,153.42 TL |
| 10 | 1,235.94 TL | 12,359.43 TL |
| 11 | 1,142.22 TL | 12,564.42 TL |
| 12 | 1,064.20 TL | 12,770.43 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı