Ürün Kodu: MNB40-TGB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 580 1 590
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
40 LT TERMO ELEKTRİK MİNİBAR
İKLİM SINIFI N (16 ˚C / 32 ˚C )
ÇALIŞMA SICAKLIĞI +7 / +20 ˚C
ENERJİ TÜKETİMİ . 0.26 kWh/24h
GÜÇ POWER 63 W
VOLTAJ/FREKANS 220-240V AC ; 50/60 Hz.
ENERJİ SINIFI F
ENERJİ VERİMLİLİK İNDEXSİ 125
DIŞ BOYUTLAR (WxDxH) 430*450*550
PAKETLENMİŞ BOYUTLAR (WxDXH) 440*460*590
BRÜT HACİM BRÜT VOLUME 40 L
NET HACİM NET VOLUME 38 L
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,073.86 TL |
| 2 | 5,357.28 TL | 10,714.56 TL |
| 3 | 3,642.71 TL | 10,928.13 TL |
| 4 | 2,785.42 TL | 11,141.69 TL |
| 5 | 2,270.65 TL | 11,353.24 TL |
| 6 | 1,927.80 TL | 11,566.81 TL |
| 7 | 1,673.41 TL | 11,713.89 TL |
| 8 | 1,489.80 TL | 11,918.39 TL |
| 9 | 1,347.10 TL | 12,123.90 TL |
| 10 | 1,232.94 TL | 12,329.40 TL |
| 11 | 1,139.45 TL | 12,533.90 TL |
| 12 | 1,061.62 TL | 12,739.41 TL |
3 - 5 İş Günü İçerisinde Teslim
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı